13 ноября

УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ХЕРСОНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ
КСО "СУВОРОВЕЦЬ"
КУБОК ОБЛАСТІ З ПАРКОВОГО ОРІЄНТУВАННЯ (V етап)
ПРОТОКОЛ  РЕЗУЛЬТАТІВ
дистанція за вибором
13.11.2010 Комсомольський парк
Возростная группа  Ж12          
Длина дистанции:   0.000 км         5  КП     Контрольное время:00:45:00
Фамилия, имя Команда Номер Результат Место
п\п
1 Кондратюк Єлизавета ЗОШ №17 140 0:10:02 1
2 Лукасишина Ірина ЗОШ №17 139 0:10:29 2
3 Цимбал Марія Гімназія №20 110 0:10:34 3
4 Денісенко Яна ЗОШ №4 129 0:10:47 4
5 Куманець Анастасія ЗОШ №44 105 0:11:02 5
6 Кірієнко Тетяна ЗОШ №4 128 0:11:13 6
7 Панфіленко Валерія ЗОШ №41 217 0:14:26 7
8 Трофімова Валерія Гімназія №20 109 0:14:49 8
9 Мельникова Олександра СШ №30 168 0:15:48 9
10 Мамокіна Софія ЗОШ №4 127 0:15:59 10
11 Школа Юлія ЗОШ №41 219 0:16:09 11
12 Гречкіна Ольга ЗОШ №44 104 0:16:21 12
13 Синюк Аліна ЗОШ №44 103 0:16:38 13
14 Осауленко Олександра Гімназія №56 150 0:17:21 14
15 Даніч Владислава Гімназія №20 111 0:17:24 15
16 Иванова Наташа ХЦДЮТ Васіна 704 0:17:40 1
17 Бровко Анастасія ЗОШ №41 218 0:17:45 16
18 Гриб Влада ХЦДЮТ Васіна 717 0:18:27 2
19 Бондаренко Валентина ХЦДЮТ Васіна 706 0:18:31 3
20 Ковтун Марина Гімназія №56 152 0:18:59 17
21 Островська Маргарита СШ №30 170 0:21:23 18
22 Наталич Катерина СШ №30 169 0:23:44 19
23 Маковська Діана Гімназія №56 151 0:25:14 20
24 Цибульская Фея ХЦДЮТ Васіна 705 0:32:23 4
25 Хомусяк Настя ХЦДЮТ Васіна 718 0:35:51 5
26 Белоус Юля ХЦДЮТ Васіна 703 0:40:48 6
27 Манжулова Тетяна ЗОШ № 41 ВК 707 diskv
Возростная группа  Ж14          
Длина дистанции:   0.000 км         7  КП     Контрольное время:00:45:00
Фамилия, имя Команда Номер Результат Место
п\п
1 Гевко Юлія ЗОШ №4 ср. 135 0:12:29 1
2 Пулінець Анастасія Цюрупинськ 732 0:13:18 2
3 Поварчук Альона ЗОШ №41 ср. 212 0:14:01 3
4 Кірієнко Жанна ЗОШ №4 ср. 133 0:14:44 4
5 Цимошко Ксенія СШ №30 ср. 162 0:16:34 5
6 Вигоднер Аліса Гімназія №20 ср. 115 0:16:40 6
7 Міщенко Дар"я ЗОШ №4 ср. 134 0:16:49 7
8 Фокіна Анастасія СШ №27 ср. 183 0:17:16 8
9 Корнієнко Вероніка Гімназія №20 ср. 116 0:17:27 9
10 Якушева Галина Гімназія №20 ср. 117 0:18:08 10
11 Загниборода Анастасія Гімназія №6 ср. 175 0:18:16 11
12 Варгун Анастасія СШ №27 ср. 182 0:21:02 12
13 Гедза Єлизавета Гімназія №6 ср. 174 0:22:51 13
14 Усінок  Олександра ЗОШ №41 ср. 211 0:23:33 14
15 Іллясова Луіза СШ №27 ср. 181 0:23:45 15
16 Юдина Ира ЗОШ №41 ср. 213 0:24:30 16
17 Смирнова Ольга СШ №30 ср. 163 0:24:41 17
18 Гуцан Тетяна ЗОШ №45 ср. 354 0:24:51 18
19 Василева Марина ЗОШ №45 ср. 352 0:26:08 19
20 Коновалова Владислава СШ №30 ср. 164 0:31:47 20
21 Загреба Олександра ЗОШ №45 ср. 353 0:32:09 21
22 Брюхно Марія Гімназія №6 ср. 176 0:37:26 22
                                                                                                            
Возростная группа  Ж16          
Длина дистанции:   0.000 км         9  КП     Контрольное время:00:45:00
Фамилия, имя Команда Номер Результат Место
п\п
1 Кобець Юлія СШ №27 ст. 187 0:13:14 1
2 Лукяненко Даша ЗОШ №41 ст. 207 0:15:21 2
3 Данилюк Анастасія СШ №30 ст. 158 0:15:58 3
4 Коваленко Ганна СШ №27 ст. 188 0:17:57 4
5 Голобородько Альона Гімназія №20 ст. 121 0:18:44 5
6 Антошко Олена ЗОШ №41 ст. 205 0:19:22 6
7 Бойко Галя ЗОШ №41 ст. 206 0:20:23 7
8 Компаніченко Анастасія ЗОШ №33 ст. 194 0:23:31 8
9 Ткаченко Марина СШ №27 ст. 189 0:23:56 9
10 Каправчук Тетяна ЗОШ №17 ст. 145 0:24:55 10
11 Минаєва Ганна СШ №30 ст. 156 0:25:47 11
12 Флідерман Крістіна Гімназія №20 ст. 122 0:28:16 12
13 Бицак Катерина ЗОШ №34 ст. 201 0:28:32 13
14 Гриценко Анастасія ЗОШ №33 ст. 195 0:29:34 14
15 Гуляєва Анастасія ЗОШ №33 ст. 193 0:30:28 15
16 Чудік Тетяна ЗОШ №17 ст. 144 0:30:48 16
17 Стешенко Маргарита СШ №30 ст. 157 0:31:09 17
18 Шкода Марсеніна ЗОШ №34 ст. 199 0:33:07 18
19 Якубовська Лоліта Гімназія №20 ст. 123 0:34:04 19
20 Страшенко Юлія ЗОШ №17 ст. 146 diskv
21 Лойченко Тетяна ЗОШ №34 ст. 200 diskv
                                                                                                            
Возростная группа  Ж21          
Длина дистанции:   0.000 км        10  КП     Контрольное время:00:45:00
Фамилия, имя Команда Номер Результат Место
п\п
1 Іванець Євгенія Цюрупинськ 739 0:14:10 1
2 Мордак Катерина ХДУ 701 0:15:31 2
3 Фролова Христина Цюрупинськ 733 0:18:05 3
4 Якущенко Юлія Цюрупинськ 736 0:19:47 4
                                                                                                            
Возростная группа  М21          
Длина дистанции:   0.000 км        10  КП     Контрольное время:00:45:00
Фамилия, имя Команда Номер Результат Место
п\п
1 Библенко Вася КСО"Суворовець" 746 0:12:07 1
2 Гаврик Сергій Цюрупинськ 744 0:12:24 2
3 Кільницький Олександр ХДУ 700 0:12:55 3
4 Мельниченко Олексій Цюрупинськ 743 0:14:22 4
5 Василенко Олексій ХНТУ 702 0:14:37 5
                                                                                                            
Возростная группа  Ч12          
Длина дистанции:   0.000 км         6  КП     Контрольное время:00:45:00
Фамилия, имя Команда Номер Результат Место
п\п
1 Касатов Андрій ЗОШ №4 126 0:10:14 1
2 Килимчук Богдан Гімназія №20 108 0:11:16 2
3 Ленських Михайло ЗОШ №4 124 0:11:30 3
4 Дудинець Антон ЗОШ №17 138 0:12:26 4
5 Славов Влад ЗОШ № 41 ВК 712 0:12:28 5
6 Петрішін Владислав Гімназія №56 148 0:12:28 6
7 Боровик Євген Гімназія №20 107 0:12:42 7
8 Пахнюк Владислав ЗОШ №44 102 0:13:14 8
9 Лой Артем ЗОШ №44 100 0:13:43 9
10 Чернишов Микита КСО"Суворовець" 724 0:14:12 10
11 Зелинский Виталий ЗОШ №17 136 0:14:14 11
12 Веремйов Олег ЗОШ №4 125 0:14:19 12
13 Лексберт Артем СШ №30 165 0:14:27 13
14 Петров Сергій Гімназія №56 147 0:14:29 14
15 Лобода Олексій СШ №30 166 0:15:04 15
16 Евдокимов Игор ЗОШ № 41 ВК 709 0:15:13 16
17 Новіков Дмитро КСО"Суворовець" 722 0:15:13 17
18 Круцких Артем СШ №27 394 0:16:12 18
19 Прислопський Микола ЗОШ №17 137 0:17:16 19
20 Кушнір Ігор КСО"Суворовець" 723 0:21:16 20
21 Коробко Микита Гімназія №20 106 0:21:55 21
22 Терентьев Алексей ЗОШ №41 214 0:23:03 22
23 Маврович Тарас СШ №30 167 0:23:29 23
24 Попудьков Владик ЗОШ № 41 ВК 721 0:24:09 24
25 Кисільов Валерій Гімназія №56 149 0:24:09 25
26 Кузьменко Саша ХЦДЮТ Васіна 716 0:24:30 26
27 Губин Кирил ХЦДЮТ Васіна 710 0:25:31 27
28 Степанов Никита ЗОШ №41 216 0:26:27 28
29 Пухальський Ілля ЗОШ №44 101 0:26:53 29
30 Крыжко Валерий ЗОШ №41 215 0:31:12 30
31 Дорошенко Вова ХЦДЮТ Васіна 715 0:35:10 31
32 Некорчук Олег ХЦДЮТ Васіна 728 0:36:56 32
33 Коробаев Вячеслав ЗОШ № 41 ВК 711 0:37:10 33
34 Поламарчук Арсен ЗОШ № 41 ВК 708 0:40:12 34
35 Іваніщук Данило СШ №27 177 diskv
Возростная группа  Ч14          
Длина дистанции:   0.000 км         8  КП     Контрольное время:00:45:00
Фамилия, имя Команда Номер Результат Место
п\п
1 Світлий Владислав Цюрупинськ 740 0:11:15 1
2 Попков Олексій Цюрупинськ 738 0:11:19 2
3 Бунін Сергій Цюрупинськ 735 0:11:41 3
4 Дорожко Дмитро Цюрупинськ 734 0:13:06 4
5 Ленських Олексій ЗОШ №4 ср. 132 0:13:30 5
6 Тищенко Артем ЗОШ №41 ср. 208 0:13:39 6
7 Чернишов Ярослав Гімназія №20 ср. 113 0:13:50 7
8 Гілевич Олександр Гімназія №20 ср. 114 0:14:34 8
9 Макаров Олег ЗОШ №4 ср. 131 0:14:49 9
10 Макаренко Віталій Гімназія №20 ср. 112 0:15:05 10
11 Кравченко Данил Цюрупинськ 745 0:17:02 11
12 Пихтін Євген СШ №30 ср. 159 0:17:06 12
13 Отрода Олексій ЗОШ №4 ср. 130 0:17:27 13
14 Вільданов Антон Гімназія №6 ср. 171 0:18:21 14
15 Лебедев Евгений СШ №27 ср. 180 0:20:18 15
16 Гроза Віталій ЗОШ №41 ср. 209 0:20:52 16
17 Воробйов Віталій СШ №30 ср. 161 0:21:37 17
18 Пемприн Олег СШ №27 ср. 179 0:21:49 18
19 Воскобойник Михайло СШ №30 ср. 160 0:23:28 19
20 Пронюк Антон СШ №27 ср. 178 0:26:45 20
21 Брюханов Олексій ЗОШ №41 ср. 210 0:26:46 21
22 Скрелін Ярослав Гімназія №6 ср. 172 0:29:44 22
23 Корж Максим ЗОШ №45 ср. 357 0:31:02 23
24 Порваткин Валерій ЗОШ №45 ср. 356 0:34:21 24
25 Самородцкий Віталій ЗОШ №45 ср. 355 0:37:24 25
26 Мазур Кирило Гімназія №6 ср. 173 diskv 26
Возростная группа  Ч16          
Длина дистанции:   0.000 км        10  КП     Контрольное время:00:45:00
Фамилия, имя Команда Номер Результат Место
п\п
1 Кориновський Олексій СШ №30 ст. 153 0:13:01 1
2 Коваленко Гліб СШ №27 ст. 185 0:13:38 2
3 Голубцов Владислав Цюрупинськ 742 0:15:03 3
4 Горшкова Дар"я ЗОШ №41 ст. 204 0:15:17 4
5 Смоткін Олександр ЗОШ №41 ст. 202 0:15:57 5
6 Сопричов Олексій СШ №30 ст. 154 0:16:24 6
7 Харитонов Микола Гімназія №20 ст. 120 0:16:46 7
8 Макаренко Масксим Цюрупинськ 741 0:16:59 8
9 Розинияров Руслан СШ №30 ст. 155 0:17:22 9
10 Трубієнко Павло ЗОШ №33 ст. 192 0:17:41 10
11 Блажко Матвій ЗОШ №34 ст. 198 0:17:47 11
12 Дацишин Тарас ЗОШ №41 ст. 203 0:17:59 12
13 Бабикін Євген ЗОШ №17 ст. 142 0:18:12 13
14 Сагатов Данило Гімназія №20 ст. 118 0:19:16 14
15 Почівален Микола ЗОШ №33 ст. 191 0:19:19 15
16 Ткачук Олександр ЗОШ №33 ст. 190 0:19:48 16
17 Антоненко Данило ЗОШ №17 ст. 143 0:20:14 17
18 Польский Денис ЗОШ №45 ст. 358 0:21:11 18
19 Рубін Євгенія ЗОШ №17 ст. 141 0:22:35 19
20 Авраамян Мартін Гімназія №20 ст. 119 0:23:42 20
21 Мячиков Олександр ЗОШ №34 ст. 197 0:24:44 21
22 Кравченко Данило ЗОШ №34 ст. 196 0:25:20 22
23 Яценюк Богдан СШ №27 ст. 184 0:28:36 23
24 Уваров Сергій СШ №27 ст. 186 0:29:19 24
                                                                                                            
Головний суддя:                                 Плохенко В.С.
Головний секретар:                           Мізернюк В.В.